29 Jun '22
Compared to one week earlier. Slaughter cows 7.00 lower, slaughter bulls 3.00 lower, feeder steers and steer calves unevenly steady, feeder bulls and bull calves mostly steady, feeder heifers mostly steady, heifer calves 8.00 higher, replacement cows lightly tested.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 317-317 | 317 | 185.00-185.00 | 185.00 |
3 | 455-495 | 477 | 162.50-169.00 | 165.41 |
2 | 630-630 | 630 | 135.00-135.00 | 135.00 |
3 | 655-695 | 675 | 127.50-132.00 | 129.79 |
2 | 705-745 | 725 | 127.50-130.00 | 128.72 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 305-345 | 325 | 170.00-175.00 | 172.35 |
4 | 355-395 | 385 | 169.00-172.50 | 169.81 |
6 | 405-445 | 418 | 162.50-167.50 | 165.32 |
1 | 475-475 | 475 | 152.50-152.50 | 152.50 |
8 | 505-548 | 536 | 135.00-145.00 | 138.93 |
10 | 555-595 | 578 | 125.00-135.00 | 129.11 |
9 | 605-645 | 624 | 120.00-127.50 | 123.85 |
3 | 655-695 | 668 | 120.00-123.00 | 121.96 |
2 | 755-795 | 775 | 112.50-114.00 | 113.23 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 405-445 | 415 | 150.00-155.00 | 153.66 |
8 | 455-495 | 480 | 135.00-142.50 | 137.74 |
6 | 505-545 | 525 | 125.00-130.00 | 127.44 |
3 | 605-645 | 618 | 110.00-117.50 | 114.89 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
8 | 406-406 | 406 | 160.50-160.50 | 160.50 |
32 | 455-495 | 477 | 152.50-163.00 | 159.51 |
7 | 505-545 | 524 | 152.50-162.00 | 158.29 |
14 | 552-595 | 568 | 145.00-150.00 | 148.14 |
6 | 605-645 | 621 | 122.50-130.00 | 125.76 |
11 | 654-695 | 660 | 120.00-127.00 | 125.73 |
2 | 705-745 | 725 | 115.00-117.50 | 116.22 |
1 | 765-765 | 765 | 116.00-116.00 | 116.00 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
9 | 403-445 | 420 | 146.00-155.00 | 150.01 |
14 | 455-495 | 478 | 140.00-150.00 | 144.84 |
8 | 505-545 | 520 | 140.00-150.00 | 146.15 |
9 | 555-595 | 578 | 130.00-139.00 | 134.00 |
4 | 605-645 | 625 | 115.00-120.00 | 117.42 |
3 | 655-695 | 668 | 110.00-115.00 | 113.27 |
2 | 705-745 | 725 | 107.00-110.00 | 108.46 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 305-345 | 337 | 147.50-150.00 | 147.95 |
16 | 355-395 | 384 | 142.50-150.00 | 144.30 |
12 | 405-445 | 432 | 135.00-145.00 | 137.98 |
5 | 455-495 | 471 | 132.50-135.00 | 133.95 |
8 | 505-545 | 528 | 127.50-135.00 | 130.54 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
13 | 479-479 | 479 | 168.00-168.00 | 168.00 |
35 | 505-548 | 544 | 161.50-167.50 | 161.80 |
9 | 555-595 | 583 | 153.00-162.50 | 159.73 |
7 | 655-695 | 668 | 145.00-155.50 | 153.73 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 349-349 | 349 | 183.00-183.00 | 183.00 |
9 | 405-445 | 418 | 164.00-172.50 | 165.70 |
8 | 455-493 | 484 | 162.50-164.00 | 163.65 |
6 | 502-545 | 510 | 152.50-160.00 | 157.84 |
2 | 553-553 | 553 | 145.00-145.00 | 145.00 |
1 | 620-620 | 620 | 135.00-135.00 | 135.00 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 305-305 | 305 | 170.00-170.00 | 170.00 |
4 | 355-395 | 380 | 162.50-172.50 | 166.07 |
3 | 405-445 | 432 | 157.50-162.50 | 159.06 |
1 | 460-460 | 460 | 150.00-150.00 | 150.00 |
2 | 555-595 | 575 | 130.00-135.00 | 132.41 |
2 | 605-645 | 625 | 125.00-130.00 | 127.42 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1070-1205 | 1138 | 890.00-940.00 | 916.48 |
BRED COWS - Medium and Large 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 925-925 | 925 | 720.00-720.00 | 720.00 |
COW-CALF PAIRS - Small 2-3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 760-760 | 760 | 820.00-820.00 | 820.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 1120-1645 | 1374 | 105.00-108.00 | 106.08 |
8 | 1225-2110 | 1697 | 110.00-117.00 | 112.41 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
10 | 865-1245 | 1102 | 77.00-84.00 | 80.41 |
29 | 950-1390 | 1137 | 69.00-76.00 | 72.24 |
29 | 1060-1450 | 1234 | 76.00-83.00 | 79.19 |
39 | 915-1535 | 1241 | 84.00-91.00 | 87.88 |
20 | 1060-1390 | 1253 | 92.00-99.00 | 93.95 |
17 | 1245-1695 | 1476 | 85.00-92.00 | 87.76 |
6 | 1300-1770 | 1518 | 78.00-84.00 | 81.79 |
Slaughter Goats
BUCKS/BILLIES
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
16 | 107-149 | 130 | 270.00-375.00 | 327.50 |
8 | 151-171 | 160 | 380.00-430.00 | 401.88 |
1 | 79-79 | 79 | 235.00-235.00 | 235.00 |
KIDS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 21-29 | 25 | 105.00-125.00 | 115.00 |
6 | 31-39 | 34 | 135.00-155.00 | 142.50 |
4 | 43-47 | 46 | 165.00-175.00 | 172.50 |
1 | 53-53 | 53 | 190.00-190.00 | 190.00 |
4 | 55-59 | 57 | 160.00-175.00 | 168.75 |
1 | 60-60 | 60 | 200.00-200.00 | 200.00 |
4 | 71-77 | 74 | 205.00-220.00 | 211.25 |
NANNIES/DOES
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1001-1001 | 1001 | 260.00-260.00 | 260.00 |
3 | 105-113 | 110 | 270.00-290.00 | 283.33 |
4 | 65-69 | 68 | 165.00-175.00 | 172.50 |
3 | 73-77 | 74 | 185.00-195.00 | 188.33 |
6 | 83-89 | 86 | 210.00-230.00 | 217.50 |
2 | 97-97 | 97 | 250.00-250.00 | 250.00 |
WETHERS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 115-115 | 115 | 350.00-350.00 | 350.00 |
1 | 47-47 | 47 | 180.00-180.00 | 180.00 |
3 | 63-67 | 64 | 220.00-230.00 | 223.33 |
1 | 95-95 | 95 | 300.00-300.00 | 300.00 |