29 Jun '22
Compared to one week ago: Feeder cattle sold unevenly steady. Slaughter cows sold 5.00 to 8.00 lower, slaughter bulls sold 7.00 lower. Replacement cows and pairs sold steady.
Feeder Cattle
BULLS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 355-395 | 377 | 172.00-176.00 | 174.22 |
10 | 405-430 | 415 | 164.00-168.00 | 165.64 |
4 | 460-465 | 463 | 152.00-158.00 | 155.02 |
12 | 510-545 | 521 | 145.00-152.00 | 149.00 |
10 | 555-585 | 568 | 143.00-150.00 | 146.97 |
4 | 620-645 | 639 | 140.00-143.00 | 141.00 |
5 | 655-675 | 667 | 136.00-139.00 | 137.82 |
7 | 705-735 | 722 | 128.00-132.00 | 129.88 |
BULLS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
9 | 315-345 | 328 | 170.00-175.00 | 171.52 |
9 | 360-380 | 374 | 165.00-170.00 | 167.31 |
7 | 405-440 | 420 | 154.00-160.00 | 156.93 |
3 | 475-475 | 475 | 150.00-150.00 | 150.00 |
6 | 540-545 | 543 | 140.00-142.00 | 141.00 |
6 | 560-575 | 567 | 132.00-140.00 | 135.34 |
2 | 615-615 | 615 | 132.00-132.00 | 132.00 |
3 | 715-715 | 715 | 124.00-124.00 | 124.00 |
BULLS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
9 | 265-280 | 274 | 168.00-172.00 | 169.79 |
8 | 330-340 | 338 | 160.00-166.00 | 162.73 |
3 | 355-355 | 355 | 160.00-160.00 | 160.00 |
5 | 405-405 | 405 | 150.00-150.00 | 150.00 |
4 | 475-480 | 478 | 140.00-142.00 | 141.01 |
5 | 540-540 | 540 | 130.00-135.00 | 133.00 |
3 | 585-590 | 588 | 128.00-130.00 | 129.34 |
HEIFERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 1012-1012 | 1012 | 103.50-103.50 | 103.50 |
6 | 380-395 | 388 | 150.00-157.00 | 154.38 |
11 | 405-430 | 422 | 145.00-154.00 | 148.57 |
12 | 455-480 | 466 | 140.00-146.00 | 142.80 |
10 | 510-545 | 529 | 135.00-143.00 | 139.07 |
2 | 580-580 | 580 | 145.00-145.00 | 145.00 |
28 | 560-596 | 589 | 132.00-140.00 | 137.14 |
6 | 605-625 | 615 | 129.00-133.00 | 130.16 |
5 | 642-642 | 642 | 139.00-139.00 | 139.00 |
8 | 703-740 | 710 | 125.00-133.00 | 131.96 |
2 | 715-715 | 715 | 135.00-135.00 | 135.00 |
2 | 775-795 | 785 | 119.00-120.00 | 119.51 |
HEIFERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
13 | 325-335 | 330 | 148.00-152.00 | 149.55 |
12 | 375-390 | 381 | 140.00-148.00 | 143.37 |
10 | 405-445 | 427 | 138.00-142.00 | 139.82 |
5 | 460-485 | 475 | 130.00-136.00 | 132.32 |
7 | 510-515 | 511 | 124.00-130.00 | 126.85 |
7 | 565-585 | 576 | 120.00-130.00 | 124.20 |
4 | 615-630 | 623 | 124.00-125.00 | 124.49 |
4 | 685-690 | 686 | 121.00-124.00 | 123.25 |
3 | 715-725 | 720 | 117.00-124.00 | 119.65 |
HEIFERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 230-235 | 234 | 140.00-148.00 | 141.97 |
12 | 320-340 | 337 | 140.00-144.00 | 140.99 |
7 | 380-390 | 387 | 135.00-145.00 | 137.80 |
7 | 415-420 | 416 | 128.00-130.00 | 129.42 |
7 | 510-530 | 516 | 120.00-121.00 | 120.29 |
STEERS - Medium and Large 1
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
9 | 505-515 | 512 | 160.00-168.00 | 164.98 |
11 | 560-587 | 582 | 155.00-159.00 | 158.47 |
8 | 605-640 | 623 | 150.00-155.00 | 152.50 |
3 | 675-690 | 685 | 142.00-146.00 | 143.31 |
1 | 710-710 | 710 | 137.00-137.00 | 137.00 |
3 | 785-785 | 785 | 130.00-130.00 | 130.00 |
1 | 820-820 | 820 | 125.00-125.00 | 125.00 |
STEERS - Medium and Large 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 280-280 | 280 | 180.00-180.00 | 180.00 |
5 | 310-345 | 336 | 175.00-178.00 | 175.75 |
13 | 355-380 | 368 | 170.00-178.00 | 174.24 |
11 | 410-430 | 420 | 165.00-173.00 | 169.97 |
3 | 455-475 | 462 | 165.00-168.00 | 166.03 |
2 | 540-540 | 540 | 158.00-158.00 | 158.00 |
5 | 565-595 | 581 | 150.00-153.00 | 151.98 |
4 | 605-615 | 608 | 141.00-146.00 | 142.27 |
3 | 695-695 | 695 | 140.00-140.00 | 140.00 |
STEERS - Medium and Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 320-345 | 333 | 170.00-172.00 | 170.96 |
5 | 370-380 | 374 | 160.00-165.00 | 162.03 |
6 | 435-445 | 438 | 150.00-160.00 | 153.38 |
3 | 505-505 | 505 | 150.00-150.00 | 150.00 |
4 | 570-575 | 571 | 135.00-143.00 | 140.75 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
16 | 0-0 | 0 | 850.00-1150.00 | 939.06 |
5 | 0-0 | 0 | 1225.00-1425.00 | 1295.00 |
5 | 0-0 | 0 | 800.00-1075.00 | 890.00 |
2 | 0-0 | 0 | 1250.00-1350.00 | 1300.00 |
BRED COWS - Small 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
10 | 0-0 | 0 | 600.00-825.00 | 735.00 |
2 | 0-0 | 0 | 700.00-700.00 | 700.00 |
1 | 0-0 | 0 | 800.00-800.00 | 800.00 |
COW-CALF PAIRS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
31 | 0-0 | 0 | 925.00-1200.00 | 1059.68 |
8 | 0-0 | 0 | 1275.00-1375.00 | 1306.25 |
COW-CALF PAIRS - Small 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
14 | 0-0 | 0 | 675.00-875.00 | 821.43 |
STOCK COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
5 | 0-0 | 0 | 525.00-875.00 | 620.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 1355-1825 | 1521 | 96.00-100.00 | 99.05 |
7 | 1375-2025 | 1773 | 102.00-106.00 | 103.63 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
76 | 790-1510 | 1099 | 72.00-78.00 | 74.93 |
94 | 875-1350 | 1107 | 79.00-85.00 | 81.79 |
32 | 1015-1350 | 1138 | 86.00-91.00 | 87.97 |
8 | 1275-1455 | 1334 | 85.00-89.00 | 86.88 |
12 | 1250-1655 | 1447 | 77.00-83.00 | 80.18 |
10 | 1345-1690 | 1500 | 70.00-75.00 | 72.86 |
24 | 785-1220 | 932 | 57.00-63.00 | 60.95 |
40 | 880-1120 | 980 | 65.00-70.00 | 68.11 |
15 | 815-1105 | 991 | 71.00-76.00 | 72.28 |