27 Jun '22
Slaughter cattle 5.00 To 10.00 Higher Feeder cattle 5.00 To 11.00 Higher Demand Good Activity Active Offerings Moderate Quality Attractive
Feeder Cattle
BULLS - Medium 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
4 | 430-445 | 440 | 140.00-143.00 | 141.75 |
3 | 465-490 | 480 | 135.00-140.00 | 136.95 |
3 | 500-540 | 525 | 128.00-129.00 | 128.34 |
2 | 560-565 | 563 | 130.00-137.50 | 133.73 |
3 | 600-610 | 605 | 117.50-127.50 | 123.31 |
5 | 650-680 | 666 | 115.00-122.00 | 119.79 |
1 | 720-720 | 720 | 120.00-120.00 | 120.00 |
BULLS - Medium 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 405-405 | 405 | 115.00-115.00 | 115.00 |
1 | 600-600 | 600 | 110.00-110.00 | 110.00 |
1 | 670-670 | 670 | 103.00-103.00 | 103.00 |
1 | 745-745 | 745 | 94.00-94.00 | 94.00 |
BULLS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 435-435 | 435 | 170.00-170.00 | 170.00 |
2 | 485-485 | 485 | 157.50-158.00 | 157.75 |
2 | 530-540 | 535 | 142.50-143.00 | 142.75 |
2 | 565-580 | 573 | 130.00-140.00 | 134.93 |
1 | 600-600 | 600 | 130.00-130.00 | 130.00 |
3 | 660-680 | 668 | 122.50-132.50 | 126.72 |
1 | 830-830 | 830 | 104.00-104.00 | 104.00 |
DAIRY HEIFERS - Medium 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 410-430 | 420 | 80.00-90.00 | 85.12 |
1 | 745-745 | 745 | 68.00-68.00 | 68.00 |
DAIRY STEERS - Medium 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 445-445 | 445 | 70.00-70.00 | 70.00 |
1 | 805-805 | 805 | 72.50-72.50 | 72.50 |
HEIFERS - Medium 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 360-360 | 360 | 125.00-125.00 | 125.00 |
2 | 410-415 | 413 | 130.00-130.00 | 130.00 |
3 | 455-495 | 473 | 129.00-136.00 | 133.43 |
1 | 540-540 | 540 | 126.00-126.00 | 126.00 |
2 | 560-575 | 568 | 120.00-122.00 | 121.01 |
1 | 600-600 | 600 | 118.00-118.00 | 118.00 |
1 | 795-795 | 795 | 107.50-107.50 | 107.50 |
1 | 830-830 | 830 | 82.50-82.50 | 82.50 |
HEIFERS - Medium 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 165-165 | 165 | 100.00-100.00 | 100.00 |
1 | 290-290 | 290 | 104.00-104.00 | 104.00 |
1 | 330-330 | 330 | 92.50-92.50 | 92.50 |
1 | 380-380 | 380 | 110.00-110.00 | 110.00 |
3 | 405-445 | 423 | 100.00-111.00 | 103.51 |
2 | 470-475 | 473 | 120.00-125.00 | 122.51 |
2 | 530-540 | 535 | 100.00-112.50 | 106.31 |
HEIFERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1015-1015 | 1015 | 105.00-105.00 | 105.00 |
1 | 160-160 | 160 | 140.00-140.00 | 140.00 |
1 | 255-255 | 255 | 142.50-142.50 | 142.50 |
3 | 350-370 | 360 | 138.00-140.00 | 138.67 |
1 | 430-430 | 430 | 142.50-142.50 | 142.50 |
7 | 470-495 | 484 | 140.00-147.00 | 142.80 |
3 | 500-535 | 513 | 130.00-140.00 | 135.36 |
5 | 575-586 | 584 | 132.00-136.00 | 135.21 |
4 | 600-615 | 610 | 124.00-133.00 | 128.48 |
2 | 770-775 | 773 | 113.00-122.50 | 117.77 |
1 | 840-840 | 840 | 100.00-100.00 | 100.00 |
1 | 890-890 | 890 | 101.00-101.00 | 101.00 |
1 | 910-910 | 910 | 105.00-105.00 | 105.00 |
HEIFERS - Small 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 550-550 | 550 | 66.00-66.00 | 66.00 |
STEERS - Medium 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 180-180 | 180 | 130.00-130.00 | 130.00 |
3 | 265-295 | 277 | 143.00-147.50 | 146.04 |
1 | 335-335 | 335 | 137.50-137.50 | 137.50 |
2 | 355-370 | 363 | 139.00-147.50 | 143.34 |
2 | 400-445 | 423 | 145.00-145.00 | 145.00 |
2 | 510-545 | 528 | 125.00-135.00 | 129.83 |
3 | 550-575 | 565 | 125.00-132.50 | 129.14 |
1 | 630-630 | 630 | 140.00-140.00 | 140.00 |
2 | 675-695 | 685 | 127.50-136.00 | 131.69 |
1 | 775-775 | 775 | 113.00-113.00 | 113.00 |
1 | 980-980 | 980 | 80.00-80.00 | 80.00 |
STEERS - Medium 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 275-275 | 275 | 130.00-130.00 | 130.00 |
1 | 340-340 | 340 | 125.00-125.00 | 125.00 |
1 | 425-425 | 425 | 132.00-132.00 | 132.00 |
1 | 480-480 | 480 | 125.00-125.00 | 125.00 |
STEERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 285-290 | 288 | 155.00-160.00 | 157.52 |
2 | 310-340 | 325 | 157.50-160.00 | 158.81 |
4 | 360-390 | 373 | 152.50-157.50 | 154.45 |
4 | 400-445 | 425 | 168.00-170.00 | 169.24 |
10 | 500-546 | 523 | 159.00-166.00 | 162.29 |
3 | 570-580 | 575 | 155.00-165.00 | 159.68 |
3 | 610-625 | 618 | 150.00-153.00 | 151.32 |
10 | 666-666 | 666 | 149.50-149.50 | 149.50 |
STEERS - Small and Medium 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 405-405 | 405 | 105.00-105.00 | 105.00 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1430-1430 | 1430 | 1350.00-1350.00 | 1350.00 |
BRED COWS - Small 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 650-865 | 778 | 550.00-925.00 | 750.71 |
COW-CALF PAIRS - Medium 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 1080-1080 | 1080 | 1350.00-1350.00 | 1350.00 |
2 | 1135-1135 | 1135 | 1535.00-1535.00 | 1535.00 |
COW-CALF PAIRS - Small 2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
2 | 690-690 | 690 | 750.00-750.00 | 750.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1480-1480 | 1480 | 97.00-97.00 | 97.00 |
11 | 1340-2335 | 1752 | 105.00-117.00 | 112.32 |
5 | 1925-2160 | 2028 | 118.00-129.00 | 123.47 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
7 | 905-1370 | 1022 | 64.00-70.00 | 67.43 |
2 | 920-1260 | 1090 | 50.00-56.00 | 53.47 |
31 | 915-1320 | 1098 | 73.00-88.00 | 78.71 |
14 | 985-1415 | 1156 | 89.00-99.00 | 93.62 |
21 | 1065-1710 | 1385 | 88.00-99.00 | 93.32 |
5 | 1340-1735 | 1550 | 100.00-114.00 | 107.47 |
1 | 745-745 | 745 | 31.00-31.00 | 31.00 |
1 | 775-775 | 775 | 46.00-46.00 | 46.00 |
Slaughter Goats
BUCKS/BILLIES
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 100-100 | 100 | 120.00-120.00 | 120.00 |
2 | 300-300 | 300 | 340.00-340.00 | 340.00 |
NANNIES/DOES
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 90-90 | 90 | 100.00-100.00 | 100.00 |