28 Jun '22
Compared to last week, slaughter dairy steers were 2.00 higher with a light offering today. Slaughter cows were mostly steady to 1.00 higher. Slaughter bulls were trending higher based on a limited comparison.
Feeder Cattle
DAIRY HEIFERS - Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
9 | 188-188 | 188 | 220.00-220.00 | 220.00 |
4 | 331-331 | 331 | 425.00-425.00 | 425.00 |
1 | 525-525 | 525 | 485.00-485.00 | 485.00 |
1 | 565-565 | 565 | 400.00-400.00 | 400.00 |
2 | 700-700 | 700 | 525.00-525.00 | 525.00 |
2 | 905-905 | 905 | 800.00-800.00 | 800.00 |
DAIRY STEERS - Large 3
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 320-320 | 320 | 95.00-95.00 | 95.00 |
2 | 510-510 | 510 | 98.00-98.00 | 98.00 |
3 | 608-608 | 608 | 91.00-91.00 | 91.00 |
4 | 760-781 | 776 | 102.00-109.00 | 103.71 |
1 | 865-865 | 865 | 105.00-105.00 | 105.00 |
HEIFERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 450-450 | 450 | 94.00-94.00 | 94.00 |
STEERS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 810-810 | 810 | 119.00-119.00 | 119.00 |
Slaughter Cattle
BULLS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1480-1480 | 1480 | 103.00-103.00 | 103.00 |
3 | 1320-2265 | 1830 | 127.50-135.00 | 130.71 |
COWS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
8 | 885-1350 | 1126 | 50.00-60.00 | 54.25 |
21 | 915-1410 | 1191 | 65.00-74.00 | 69.14 |
26 | 935-1490 | 1238 | 75.00-85.00 | 78.23 |
2 | 1295-1430 | 1363 | 92.00-95.50 | 93.66 |
7 | 1150-1710 | 1384 | 70.00-80.00 | 77.73 |
20 | 1165-1755 | 1429 | 81.00-90.00 | 85.99 |
18 | 1325-2135 | 1578 | 89.50-99.00 | 94.12 |
5 | 1510-1835 | 1667 | 100.00-106.00 | 102.87 |
3 | 1700-1915 | 1793 | 82.00-88.50 | 85.40 |
DAIRY HEIFERS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1150-1150 | 1150 | 80.00-80.00 | 80.00 |
1 | 1165-1165 | 1165 | 98.00-98.00 | 98.00 |
DAIRY STEERS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
3 | 1170-1390 | 1275 | 96.00-107.00 | 102.64 |
5 | 1160-1695 | 1389 | 110.00-120.00 | 115.02 |
12 | 1420-1747 | 1637 | 123.50-133.50 | 128.60 |
1 | 1735-1735 | 1735 | 133.50-133.50 | 133.50 |
Replacement Cattle
BRED COWS - Medium and Large 1-2
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
1 | 1300-1300 | 1300 | 1250.00-1250.00 | 1250.00 |
Replacement Dairy Cattle
BRED HEIFERS
Hd | Wt Range | Avg Wt | Price Range | Avg Price |
6 | 1234-1234 | 1234 | 1290.00-1290.00 | 1290.00 |
1 | 1340-1340 | 1340 | 1300.00-1300.00 | 1300.00 |
5 | 922-1170 | 972 | 1000.00-1210.00 | 1050.58 |